Le planning des Escales des Croisières à Marseille
Retrouvez ici les dates et horaires des escales à venir des navires de croisière dans le port de Marseille. Une trentaine de compagnies accostent régulièrement à Marseille, dont les plus célèbres : MSC Cruises, Costa Croisières, CFC etc.
Vous souhaitez connaître l’intégralité des dates et horaires ? Rejoignez l’Association Marseille Provence Croisières et bénéficiez des avantages exclusifs de nos membres.
Escales Maritimes 2025
| Date d'arrivée | Arrivée (ETA) | Départ (ETD) | Navire | Compagnie | Observation | Terminal | Capacité | Type | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 07:45 | 17:00 | COSTA FORTUNA | COSTA CRUISES | MPCT 181 | 3.250 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 18/11/2025 | 06:00 | 17:00 | VISTA | OCEANIA CRUISES USA | MPCT 163 | 1.469 | Transit | Confirmé | |
| 20/11/2025 | 06:45 | 18:00 | COSTA FORTUNA | COSTA CRUISES | MPCT 181 | 3.470 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 20/11/2025 | 06:30 | 18:00 | MSC GRANDIOSA | MSC CRUISES | MPCT 183 | 6.334 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 20/11/2025 | 06:45 | 18:00 | VIKING NEPTUNE | VIKING CRUISES | Changement de PAQ - Mpct au lieu de J4 | MPCT 163 | 928 | Transit | Confirmé |
| 21/11/2025 | 06:45 | 14:00 | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUISES | MPCT 181 | 3.617 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 21/11/2025 | 08:30 | 18:30 | NORWEGIAN VIVA | NORWEGIAN CRUISE LINE | MPCT 163 | 3.950 | Transit | Confirmé | |
| 22/11/2025 | 08:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | MSC CRUISES | MPCT 183 | 6.782 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 23/11/2025 | 09:00 | 18:00 | MSC SPLENDIDA | MSC CRUISES | MPCT 183 | 3.929 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 23/11/2025 | 07:45 | 13:00 | COSTA FORTUNA | COSTA CRUISES | MPCT 181 | 3.250 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 23/11/2025 | 07:30 | 18:00 | COSTA PACIFICA | COSTA CRUISES | MPCT 163 | 3.470 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 23/11/2025 | 07:30 | 18:00 | CRYSTAL SYMPHONY | CRYSTAL CRUISES | escale supplémentaire | MPCT 162 | 606 | Tête de ligne | Confirmé |
| 24/11/2025 | 07:00 | 18:00 | VIKING NEPTUNE | VIKING CRUISES | J4 | J4 | 928 | Transit | Confirmé |
| 24/11/2025 | 08:00 | 18:00 | MSC ORCHESTRA | MSC CRUISES | MPCT 183 | 3.060 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 26/11/2025 | 08:00 | 18:00 | COSTA DELIZIOSA | COSTA CRUISES | MPCT 181 | 2.712 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 26/11/2025 | 06:30 | 18:00 | VIKING VELA | VIKING CRUISES | MPCT 163 | 928 | Transit | Confirmé | |
| 28/11/2025 | 06:30 | 17:30 | VIKING VESTA | VIKING CRUISES | MPCT 163 | 928 | Transit | Confirmé | |
| 29/11/2025 | 08:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | MSC CRUISES | MPCT | 6.782 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 29/11/2025 | 06:30 | 18:00 | VIKING SATURN | VIKING CRUISES | J4 | J4 | 928 | Transit | Confirmé |
| 29/11/2025 | 07:00 | 17:00 | COSTA TOSCANA | COSTA CRUISES | MPCT | 6.338 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 30/11/2025 | 09:00 | 18:00 | MSC SPLENDIDA | MSC CRUISES | MPCT | 3.929 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 30/11/2025 | 07:00 | 17:00 | COSTA PACIFICA | COSTA CRUISES | MPCT | 3.470 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 01/12/2025 | 07:30 | 18:30 | COSTA TOSCANA | COSTA CRUISES | MPCT | 6.338 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 01/12/2025 | 08:00 | 18:00 | MSC ORCHESTRA | MSC CRUISES | MPCT | 3.060 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 02/12/2025 | 06:30 | 18:00 | VIKING SKY | VIKING CRUISES | J4 | J4 | 928 | Transit | Confirmé |
| 02/12/2025 | 06:30 | 18:00 | VIKING VELA | VIKING CRUISES | J4 | J4 | 928 | Transit | Confirmé |
| 04/12/2025 | 06:30 | 18:30 | VIKING VESTA | VIKING CRUISES | J4 | J4 | 998 | Transit | Confirmé |
| 06/12/2025 | 08:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | MSC CRUISES | MPCT | 6.782 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 07/12/2025 | 07:00 | 16:00 | COSTA PACIFICA | COSTA CRUISES | MPCT | 3.780 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 07/12/2025 | 09:00 | 18:00 | MSC SPLENDIDA | MSC CRUISES | MPCT | 3.929 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 08/12/2025 | 08:00 | 18:00 | MSC ORCHESTRA | MSC CRUISES | MPCT | 3.060 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 09/12/2025 | 06:30 | 18:00 | VIKING NEPTUNE | VIKING CRUISES | J4 | J4 | 928 | Transit | Confirmé |
| 10/12/2025 | 07:00 | 17:00 | RENAISSANCE | CFC | MPCT | 1.510 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 12/12/2025 | 06:45 | 18:00 | AIDAluna | AIDA CRUISES | MPCT | 2.500 | Transit | Confirmé | |
| 13/12/2025 | 07:15 | 18:30 | COSTA SMERALDA | COSTA CRUISES | MPCT | 6.554 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 13/12/2025 | 08:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | MSC CRUISES | MPCT | 6.782 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 14/12/2025 | 07:45 | 18:00 | COSTA FORTUNA | COSTA CRUISES | MPCT | 3.250 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 14/12/2025 | 09:00 | 18:00 | MSC SPLENDIDA | MSC CRUISES | MPCT | 3.929 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 14/12/2025 | 08:00 | 18:00 | MSC MAGNIFICA | MSC CRUISES | MPCT | 3.007 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 15/12/2025 | 08:00 | 18:00 | MSC ORCHESTRA | MSC CRUISES | MPCT | 3.060 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 16/12/2025 | 08:00 | 19:00 | MSC MAGNIFICA | MSC CRUISES | MPCT | 3.007 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 16/12/2025 | 06:30 | 18:00 | VIKING SATURN | VIKING CRUISES | J4 | J4 | 928 | Transit | Confirmé |
| 18/12/2025 | 08:00 | 19:00 | SILVER MUSE | SILVER SEA CRUISES USA | J4 | J4 | 691 | Transit | Confirmé |
| 20/12/2025 | 08:00 | 17:00 | RENAISSANCE | CFC | MPCT | 1.510 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 20/12/2025 | 08:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | MSC CRUISES | MPCT | 6.782 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 21/12/2025 | 07:30 | 18:30 | COSTA SMERALDA | COSTA CRUISES | MPCT | 6.554 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 21/12/2025 | 09:00 | 18:00 | MSC SPLENDIDA | MSC CRUISES | MPCT | 3.929 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 21/12/2025 | 09:00 | 18:00 | MSC MAGNIFICA | MSC CRUISES | MPCT | 3.007 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 22/12/2025 | 08:00 | 18:00 | MSC ORCHESTRA | MSC CRUISES | MPCT | 3.060 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 26/12/2025 | 07:00 | 18:00 | VIKING NEPTUNE | VIKING CRUISES | J4 | J4 | 928 | Transit | Confirmé |
| 27/12/2025 | 07:00 | 17:00 | RENAISSANCE | CFC | MPCT | 1.510 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 27/12/2025 | 08:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | MSC CRUISES | MPCT | 6.782 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 28/12/2025 | 07:30 | 18:30 | COSTA SMERALDA | COSTA CRUISES | MPCT | 6.554 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 28/12/2025 | 09:00 | 18:00 | MSC SPLENDIDA | MSC CRUISES | MPCT | 3.929 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 29/12/2025 | 09:00 | 18:00 | MSC MAGNIFICA | MSC CRUISES | MPCT | 3.007 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 29/12/2025 | 08:00 | 18:00 | MSC ORCHESTRA | MSC CRUISES | MPCT | 3.060 | Tête de ligne | Confirmé | |
| Date d'arrivée | Arrivée (ETA) | Départ (ETD) | Navire | Compagnie | Observation | Terminal | Capacité | Type | Statut |
