Le planning des Escales des Croisières à Marseille
Retrouvez ici les dates et horaires des escales à venir des navires de croisière dans le port de Marseille. Une trentaine de compagnies accostent régulièrement à Marseille, dont les plus célèbres : MSC Cruises, Costa Croisières, CFC etc.
Vous souhaitez connaître l’intégralité des dates et horaires ? Rejoignez l’Association Marseille Provence Croisières et bénéficiez des avantages exclusifs de nos membres.
Escales Maritimes 2026
| Date d'arrivée | Arrivée (ETA) | Départ (ETD) | Navire | Compagnie | Observation | Terminal | Capacité | Type | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 07:45 | 18:00 | MSC SEAVIEW | MSC CRUISES | MPCT 163 | 5.336 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 07/11/2026 | 08:45 | 18:00 | COSTA TOSCANA | COSTA CRUISES | MPCT 181 | 6.338 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 07/11/2026 | 08:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | MSC CRUISES | MPCT 183 | 6.782 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 08/11/2026 | 08:30 | 18:00 | COSTA SMERALDA | COSTA CRUISES | MPCT 181 | 6.554 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 08/11/2026 | 07:45 | 18:00 | VIKING JUPITER | VIKING OCEAN CRUISES | MPCT au lieu de J4 | MPCT 163 | 928 | Transit | Confirmé |
| 08/11/2026 | 09:00 | 18:00 | MSC EURIBIA | MSC CRUISES | MPCT 183 | 6.327 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 09/11/2026 | 07:45 | 17:00 | COSTA PACIFICA | COSTA CRUISES | MPCT 2 | 3.780 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 09/11/2026 | 08:00 | 18:00 | SILVER RAY | SILVER SEA CRUISES USA | MPCT 162 | 728 | Transit | Confirmé | |
| 09/11/2026 | 08:00 | 17:00 | MSC SINFONIA | MSC CRUISES | MPCT 163 | 3.060 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 09/11/2026 | 08:00 | 16:00 | MSC SPLENDIDA | MSC CRUISES | MPCT 181 | 4.363 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 13/11/2026 | 06:30 | 18:00 | MEIN SCHIFF 4 | TUI CRUISES | MPCT 162 | 2.700 | Transit | Confirmé | |
| 13/11/2026 | 07:45 | 18:00 | COSTA SMERALDA | COSTA CRUISES | MPCT 181 | 6.554 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 13/11/2026 | 13:00 | 19:30 | MSC SEAVIEW | MSC CRUISES | MPCT 163 | 5.336 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 14/11/2026 | 07:45 | 18:00 | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUISES | MPCT | 3.617 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 14/11/2026 | 07:45 | 18:00 | COSTA TOSCANA | COSTA CRUISES | MPCT | 6.338 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 14/11/2026 | 07:00 | 18:00 | VIKING VESTA | VIKING OCEAN CRUISES | MPCT | 998 | Transit | Confirmé | |
| 14/11/2026 | 07:30 | 18:30 | VIKING NEPTUNE | VIKING OCEAN CRUISES | J4 | J4 | 928 | Transit | Confirmé |
| 14/11/2026 | 08:00 | 17:00 | MSC MAGNIFICA | MSC CRUISES | MPCT | 3.007 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 15/11/2026 | 07:00 | 18:00 | VIKING SKY | VIKING OCEAN CRUISES | J4 | J4 | 928 | Transit | Confirmé |
| 15/11/2026 | 07:00 | 18:00 | SPIRIT OF DISCOVERY | SAGA CRUISES LTD | MPCT | 999 | Transit | Confirmé | |
| 15/11/2026 | 09:00 | 18:00 | MSC VIRTUOSA | MSC CRUISES | MPCT | 6.334 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 15/11/2026 | 09:00 | 19:00 | MSC EURIBIA | MSC CRUISES | MPCT | 6.327 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 16/11/2026 | 06:15 | 15:30 | COSTA PACIFICA | COSTA CRUISES | MPCT | 3.780 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 16/11/2026 | 08:00 | 17:00 | MSC SINFONIA | MSC CRUISES | MPCT | 3.060 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 17/11/2026 | 09:00 | 18:00 | MSC SEAVIEW | MSC CRUISES | MPCT | 5.336 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 21/11/2026 | 07:45 | 18:00 | COSTA TOSCANA | COSTA CRUISES | MPCT | 6.338 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 21/11/2026 | 08:00 | 18:00 | MSC MAGNIFICA | MSC CRUISES | MPCT | 3.007 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 22/11/2026 | 07:00 | 18:00 | VIKING MIRA | VIKING OCEAN CRUISES | MPCT | 998 | Transit | Confirmé | |
| 22/11/2026 | 09:00 | 19:00 | MSC EURIBIA | MSC CRUISES | MPCT | 6.327 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 23/11/2026 | 06:15 | 15:30 | COSTA PACIFICA | COSTA CRUISES | MPCT | 3.780 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 23/11/2026 | 08:00 | 18:00 | MSC SINFONIA | MSC CRUISES | MPCT | 3.060 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 24/11/2026 | 07:45 | 18:00 | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUISES | MPCT | 3.617 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 26/11/2026 | 07:45 | 18:00 | COSTA DELIZIOSA | COSTA CRUISES | MPCT | 2.712 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 27/11/2026 | 06:30 | 18:00 | MEIN SCHIFF 4 | TUI CRUISES | MPCT | 2.700 | Transit | Confirmé | |
| 28/11/2026 | 07:00 | 18:00 | VIKING MIRA | VIKING OCEAN CRUISES | MPCT | 998 | Transit | Confirmé | |
| 28/11/2026 | SILVER DAWN | SILVER SEA CRUISES USA | J4 - Changement itinéraire | J4 | 691 | Transit | ANNULE | ||
| 28/11/2026 | 08:00 | 17:00 | MSC MAGNIFICA | MSC CRUISES | MPCT | 3.007 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 29/11/2026 | 05:45 | 16:00 | AIDAcosma | AIDA CRUISES | MPCT | 6.600 | Transit | Confirmé | |
| 29/11/2026 | 06:45 | 17:00 | COSTA TOSCANA | COSTA CRUISES | MPCT | 6.338 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 29/11/2026 | 08:00 | 20:00 | AZAMARA ONWARD | AZAMARA CRUISES | J4 | J4 | 804 | Transit | Confirmé |
| 29/11/2026 | 09:00 | 19:00 | MSC EURIBIA | MSC CRUISES | MPCT | 6.327 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 30/11/2026 | 08:00 | 18:00 | MSC SINFONIA | MSC CRUISES | MPCT | 3.060 | Tête de ligne | Confirmé | |
| Date d'arrivée | Arrivée (ETA) | Départ (ETD) | Navire | Compagnie | Observation | Terminal | Capacité | Type | Statut |
