Le planning des Escales Fluviales en Provence
Retrouvez sur cette page les dates et les horaires des escales des bateaux de croisière fluviale dans les ports de Châteauneuf-du-Pape, Avignon, Tarascon, Arles, Port Saint-Louis-du-Rhône et Martigues.
Escales fluviales 2025
| Date d'arrivée | Heure d'arrivée | Date de départ | Heure de départ | Nom du navire | Compagnie | Evenement | Ville d'escale | Site/Terminal | CAPACITE | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 08:00 | 24/12/2025 | 04:00 | AmaKristina | Avignon | 158 | ||||
| 24/12/2025 | 08:00 | 26/12/2025 | 18:00 | AmaKristina | Arles | 158 | ||||
| 24/12/2025 | 12:30 | 30/12/2025 | 12:30 | Camargue | Avignon | 104 | ||||
| 26/12/2025 | 22:00 | 27/12/2025 | 22:00 | AmaKristina | Avignon | 158 | ||||
| 29/12/2025 | 11:00 | 29/12/2025 | 20:00 | Rhône Princesse | Avignon | 138 | ||||
| 29/12/2025 | 11:00 | 29/12/2025 | 20:00 | Van Gogh | Avignon | 105 | ||||
| 29/12/2025 | 11:00 | 29/12/2025 | 19:00 | Mistral | Avignon | 157 | ||||
| 30/12/2025 | 18:00 | 31/12/2025 | 08:00 | Camargue | Port Saint Louis | 104 | ||||
| 31/12/2025 | 12:00 | 31/12/2025 | 17:30 | Camargue | Arles | 104 | ||||
| 31/12/2025 | 21:30 | 05/01/2026 | 08:00 | Camargue | Avignon | 104 | ||||
| Date d'arrivée | Heure d'arrivée | Date de départ | Heure de départ | Nom du navire | Compagnie | Evenement | Ville d'escale | Site/Terminal | CAPACITE | Status |
