Le planning des Escales Fluviales en Provence
Retrouvez sur cette page les dates et les horaires des escales des bateaux de croisière fluviale dans les ports de Châteauneuf-du-Pape, Avignon, Tarascon, Arles, Port Saint-Louis-du-Rhône et Martigues.
Escales fluviales 2025
Date d'arrivée | Heure d'arrivée | Date de départ | Heure de départ | Nom du navire | Ville d'escale | Site/Terminal | CAPACITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2025 | 17:30 | 15/03/2025 | 00:00 | AmaCello | Avignon | 148 | |
15/03/2025 | 15:00 | 15/03/2025 | 23:00 | Voyage | Avignon | 150 | |
18/03/2025 | 08:00 | 19/03/2025 | 04:00 | AmaKristina | Avignon | 158 | |
19/03/2025 | 08:00 | 21/03/2025 | 18:00 | AmaKristina | Arles | 158 | |
20/03/2025 | 09:00 | 20/03/2025 | 18:00 | Viking Hermod | Arles | 190 | |
20/03/2025 | 22:00 | 21/03/2025 | 18:30 | Viking Hermod | Avignon | 190 | |
21/03/2025 | 22:00 | 23/03/2025 | 00:00 | AmaKristina | Avignon | 158 | |
22/03/2025 | 02:00 | 22/03/2025 | 18:00 | Voyage | Avignon | 150 | |
22/03/2025 | 17:00 | 24/03/2025 | 18:30 | SS Catherine | Arles | 159 | |
22/03/2025 | 21:00 | 23/03/2025 | 14:00 | Voyage | Arles | 150 | |
Affichage de l'élément 1 à 10 sur 2,073 éléments