Le planning des Escales Fluviales en Provence
Retrouvez sur cette page les dates et les horaires des escales des bateaux de croisière fluviale dans les ports de Châteauneuf-du-Pape, Avignon, Tarascon, Arles, Port Saint-Louis-du-Rhône et Martigues.
Escales fluviales 2025
| Date d'arrivée | Heure d'arrivée | Date de départ | Heure de départ | Nom du navire | Compagnie | Evenement | Ville d'escale | Site/Terminal | CAPACITE | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | 08:00 | 19/09/2025 | 15:00 | A-ROSA Luna | Avignon | 172 | ||||
| 18/09/2025 | 09:00 | 18/09/2025 | 18:00 | Viking Hermod | Arles | 190 | ||||
| 18/09/2025 | 14:00 | 19/09/2025 | 08:30 | Van Gogh | Arles | 105 | ||||
| 18/09/2025 | 18:00 | 18/09/2025 | 18:30 | SS Catherine | Chateauneuf du Pape | 159 | ||||
| 18/09/2025 | 20:30 | 20/09/2025 | 04:30 | SS Catherine | Avignon | 159 | ||||
| 18/09/2025 | 21:30 | 19/09/2025 | 14:00 | Excellence Rhône | Arles | 142 | ||||
| 18/09/2025 | 22:00 | 19/09/2025 | 18:30 | Viking Hermod | Avignon | 190 | ||||
| 19/09/2025 | 02:00 | 19/09/2025 | 12:00 | Annabelle | Avignon | 180 | ||||
| 19/09/2025 | 08:00 | 20/09/2025 | 06:00 | Voyage | Arles | 150 | ||||
| 19/09/2025 | 08:00 | 22/09/2025 | 08:30 | Emerald Liberté | Arles | 155 | ||||
| 19/09/2025 | 09:00 | 19/09/2025 | 18:00 | Viking Heimdal | Arles | 190 | ||||
| 19/09/2025 | 12:00 | 19/09/2025 | 13:00 | Van Gogh | Port Saint Louis | 105 | ||||
| 19/09/2025 | 13:45 | 20/09/2025 | 23:00 | Scenic Sapphire | Avignon | 138 | ||||
| 19/09/2025 | 15:30 | 20/09/2025 | 13:30 | Annabelle | Arles | 180 | ||||
| 19/09/2025 | 15:30 | 19/09/2025 | 18:00 | AmaKristina | Tarascon | 158 | ||||
| 19/09/2025 | 16:00 | 19/09/2025 | 19:00 | VAN GOGH | MARTIGUES | 105 | ||||
| 19/09/2025 | 18:00 | 19/09/2025 | 18:30 | Excellence Rhône | Port Saint Louis | 142 | ||||
| 19/09/2025 | 21:00 | 21/09/2025 | 11:00 | Mistral | Avignon | 157 | ||||
| 19/09/2025 | 22:00 | 21/09/2025 | 00:00 | AmaKristina | Avignon | 158 | ||||
| 19/09/2025 | 22:00 | 22/09/2025 | 05:00 | Viking Heimdal | Avignon | 190 | ||||
| 19/09/2025 | 23:30 | 20/09/2025 | 13:00 | Van Gogh | Arles | 105 | ||||
| 20/09/2025 | 01:30 | 20/09/2025 | 19:00 | Excellence Rhône | Avignon | 142 | ||||
| 20/09/2025 | 08:00 | 20/09/2025 | 14:00 | Voyage | Port Saint Louis | 150 | ||||
| 20/09/2025 | 08:00 | 22/09/2025 | 18:30 | SS Catherine | Arles | 159 | ||||
| 20/09/2025 | 11:00 | 20/09/2025 | 18:00 | Rhône Princesse | Avignon | 138 | ||||
| 20/09/2025 | 20:30 | 21/09/2025 | 21:00 | Voyage | Avignon | 150 | ||||
| 20/09/2025 | 21:00 | 21/09/2025 | 13:00 | Rhône Princesse | Arles | 138 | ||||
| 20/09/2025 | 22:00 | 21/09/2025 | 12:00 | Camargue | Avignon | 104 | ||||
| 20/09/2025 | 22:00 | 21/09/2025 | 14:00 | Excellence Rhône | Tarascon | 142 | ||||
| 20/09/2025 | 23:00 | 22/09/2025 | 13:00 | River Chanson | Avignon | 86 | ||||
| 21/09/2025 | 03:00 | 21/09/2025 | 18:00 | Bijou du Rhône | Arles | 150 | ||||
| 21/09/2025 | 03:30 | 21/09/2025 | 19:00 | Scenic Sapphire | Arles | 138 | ||||
| 21/09/2025 | 05:00 | 21/09/2025 | 18:00 | Swiss Emerald | Arles | 98 | ||||
| 21/09/2025 | 08:00 | 21/09/2025 | 18:00 | Lord Byron | Arles | 140 | ||||
| 21/09/2025 | 09:00 | 21/09/2025 | 19:00 | Amadeus Provence | Avignon | 140 | ||||
| 21/09/2025 | 15:30 | 22/09/2025 | 13:00 | Camargue | Arles | 104 | ||||
| 21/09/2025 | 17:00 | 23/09/2025 | 08:30 | Mistral | Port Saint Louis | 157 | ||||
| 21/09/2025 | 22:00 | 24/09/2025 | 18:00 | Lord Byron | Avignon | 140 | ||||
| 21/09/2025 | 22:00 | 23/09/2025 | 12:30 | Swiss Emerald | Avignon | 98 | ||||
| 21/09/2025 | 22:30 | 22/09/2025 | 15:30 | Bijou du Rhône | Avignon | 150 | ||||
| 22/09/2025 | 00:00 | 22/09/2025 | 18:30 | Amadeus Provence | Arles | 140 | ||||
| 22/09/2025 | 01:30 | 22/09/2025 | 15:15 | Excellence Rhône | Avignon | 142 | ||||
| 22/09/2025 | 09:00 | 22/09/2025 | 18:00 | Viking Heimdal | Arles | 190 | ||||
| 22/09/2025 | 09:00 | 23/09/2025 | 05:00 | Viking Delling | Avignon | 190 | ||||
| 22/09/2025 | 13:00 | 22/09/2025 | 23:00 | Emerald Liberté | Avignon | 155 | ||||
| 22/09/2025 | 17:15 | 22/09/2025 | 18:15 | Excellence Rhône | Chateauneuf du Pape | 142 | ||||
| 22/09/2025 | 17:30 | 22/09/2025 | 18:15 | Bijou du Rhône | Chateauneuf du Pape | 150 | ||||
| 22/09/2025 | 18:30 | 23/09/2025 | 19:00 | CAMARGUE | MARTIGUES | 104 | ||||
| 22/09/2025 | 22:00 | 23/09/2025 | 18:30 | Viking Heimdal | Avignon | 190 | ||||
| 22/09/2025 | 22:00 | 23/09/2025 | 18:30 | SS Catherine | Avignon | 159 | ||||
| 23/09/2025 | 06:00 | 24/09/2025 | 04:00 | A-ROSA Stella | Avignon | 172 | ||||
| 23/09/2025 | 08:00 | 23/09/2025 | 18:00 | Thomas Hardy | Arles | 169 | ||||
| 23/09/2025 | 09:00 | 23/09/2025 | 18:00 | Viking Delling | Arles | 190 | ||||
| 23/09/2025 | 12:00 | 23/09/2025 | 17:00 | Mistral | Arles | 157 | ||||
| 23/09/2025 | 14:30 | 23/09/2025 | 18:00 | Swiss Emerald | Chateauneuf du Pape | 98 | ||||
| 23/09/2025 | 20:30 | 24/09/2025 | 13:00 | Mistral | Avignon | 157 | ||||
| 23/09/2025 | 22:00 | 25/09/2025 | 05:00 | Viking Delling | Avignon | 190 | ||||
| 23/09/2025 | 22:00 | 26/09/2025 | 18:00 | Thomas Hardy | Avignon | 169 | ||||
| 23/09/2025 | 22:00 | 24/09/2025 | 08:30 | Camargue | Port Saint Louis | 104 | ||||
| 24/09/2025 | 07:00 | 25/09/2025 | 04:00 | A-ROSA Luna | Arles | 172 | ||||
| 24/09/2025 | 08:00 | 25/09/2025 | 19:00 | A-ROSA Stella | Arles | 172 | ||||
| 24/09/2025 | 08:00 | 24/09/2025 | 11:30 | AmaCello | Avignon | 148 | ||||
| 24/09/2025 | 12:00 | 24/09/2025 | 17:00 | Camargue | Arles | 104 | ||||
| 24/09/2025 | 15:00 | 26/09/2025 | 13:30 | AmaCello | Arles | 148 | ||||
| 24/09/2025 | 21:00 | 25/09/2025 | 13:00 | Camargue | Avignon | 104 | ||||
| 24/09/2025 | 21:30 | 25/09/2025 | 14:00 | Lord Byron | Arles | 140 | ||||
| 25/09/2025 | 08:00 | 26/09/2025 | 15:00 | A-ROSA Luna | Avignon | 172 | ||||
| 25/09/2025 | 09:00 | 25/09/2025 | 18:00 | Viking Delling | Arles | 190 | ||||
| 25/09/2025 | 18:00 | 25/09/2025 | 19:30 | Lord Byron | Avignon | 140 | ||||
| 25/09/2025 | 22:00 | 26/09/2025 | 18:30 | Viking Delling | Avignon | 190 | ||||
| 26/09/2025 | 02:00 | 26/09/2025 | 12:00 | Annabelle | Avignon | 180 | ||||
| 26/09/2025 | 04:00 | 26/09/2025 | 11:30 | Van Gogh | Avignon | 105 | ||||
| 26/09/2025 | 08:00 | 27/09/2025 | 17:00 | Voyage | Avignon | 150 | ||||
| 26/09/2025 | 09:00 | 26/09/2025 | 18:00 | Viking Buri | Arles | 190 | ||||
| 26/09/2025 | 14:30 | 27/09/2025 | 08:30 | Van Gogh | Arles | 105 | ||||
| 26/09/2025 | 15:30 | 27/09/2025 | 13:30 | Annabelle | Arles | 180 | ||||
| 26/09/2025 | 17:00 | 27/09/2025 | 00:00 | AmaCello | Avignon | 148 | ||||
| 26/09/2025 | 21:30 | 27/09/2025 | 14:00 | Thomas Hardy | Arles | 169 | ||||
| 26/09/2025 | 22:00 | 29/09/2025 | 05:00 | Viking Buri | Avignon | 190 | ||||
| 27/09/2025 | 12:00 | 27/09/2025 | 13:00 | Van Gogh | Avignon | 105 | ||||
| 27/09/2025 | 18:00 | 27/09/2025 | 19:30 | Thomas Hardy | Avignon | 169 | ||||
| 27/09/2025 | 19:00 | 28/09/2025 | 03:30 | Riverside Ravel | Chateauneuf du Pape | 114- 169 | ||||
| 27/09/2025 | 20:30 | 28/09/2025 | 18:00 | Voyage | Arles | 150 | ||||
| 28/09/2025 | 01:00 | 28/09/2025 | 18:00 | Avalon Poetry II | Avignon | 128 | ||||
| 28/09/2025 | 03:00 | 28/09/2025 | 18:00 | Bijou du Rhône | Arles | 150 | ||||
| 28/09/2025 | 06:00 | 28/09/2025 | 18:00 | Riverside Ravel | Avignon | 114- 169 | ||||
| 28/09/2025 | 09:00 | 28/09/2025 | 19:00 | Amadeus Provence | Avignon | 140 | ||||
| 28/09/2025 | 21:00 | 01/10/2025 | 17:30 | Avalon Poetry II | Arles | 128 | ||||
| 28/09/2025 | 22:00 | 29/09/2025 | 12:00 | Rhône Princesse | Avignon | 138 | ||||
| 28/09/2025 | 22:15 | 29/09/2025 | 18:00 | Riverside Ravel | Arles | 114- 169 | ||||
| 28/09/2025 | 22:30 | 29/09/2025 | 15:30 | Bijou du Rhône | Avignon | 150 | ||||
| 29/09/2025 | 00:00 | 29/09/2025 | 18:30 | Amadeus Provence | Arles | 140 | ||||
| 29/09/2025 | 09:00 | 29/09/2025 | 18:00 | Viking Buri | Arles | 190 | ||||
| 29/09/2025 | 09:00 | 30/09/2025 | 05:00 | Viking Hermod | Avignon | 190 | ||||
| 29/09/2025 | 13:45 | 30/09/2025 | 23:00 | Scenic Sapphire | Avignon | 138 | ||||
| 29/09/2025 | 15:30 | 30/09/2025 | 13:00 | Rhône Princesse | Arles | 138 | ||||
| 29/09/2025 | 17:30 | 29/09/2025 | 18:15 | Bijou du Rhône | Chateauneuf du Pape | 150 | ||||
| 29/09/2025 | 22:00 | 30/09/2025 | 14:30 | Viking Buri | Avignon | 190 | ||||
| 30/09/2025 | 03:00 | 30/09/2025 | 11:00 | Riverside Ravel | Tarascon | 114- 169 | ||||
| 30/09/2025 | 03:00 | 01/10/2025 | 19:00 | River Chanson | Avignon | 86 | ||||
| 30/09/2025 | 06:00 | 01/10/2025 | 04:00 | A-ROSA Stella | Avignon | 172 | ||||
| 30/09/2025 | 08:00 | 01/10/2025 | 04:00 | AmaKristina | Avignon | 158 | ||||
| 30/09/2025 | 09:00 | 30/09/2025 | 18:00 | Viking Hermod | Arles | 190 | ||||
| 30/09/2025 | 11:00 | 30/09/2025 | 18:00 | Camargue | Avignon | 104 | ||||
| 30/09/2025 | 14:30 | 01/10/2025 | 15:45 | Riverside Ravel | Avignon | 114- 169 | ||||
| 30/09/2025 | 17:30 | 30/09/2025 | 18:30 | Viking Buri | Chateauneuf du Pape | 190 | ||||
| 30/09/2025 | 18:30 | 01/10/2025 | 19:00 | RHONE PRINCESSE | MARTIGUES | 138 | ||||
| 30/09/2025 | 21:00 | 01/10/2025 | 08:30 | Camargue | Arles | 104 | ||||
| 30/09/2025 | 22:00 | 01/10/2025 | 23:00 | Viking Hermod | Avignon | 190 | ||||
| 01/10/2025 | 03:30 | 01/10/2025 | 19:00 | Scenic Sapphire | Arles | 138 | ||||
| 01/10/2025 | 07:00 | 02/10/2025 | 08:00 | A-ROSA Luna | Arles | 172 | ||||
| 01/10/2025 | 08:00 | 03/10/2025 | 18:00 | AmaKristina | Arles | 158 | ||||
| 01/10/2025 | 08:00 | 02/10/2025 | 18:30 | Swiss Emerald | Avignon | 98 | ||||
| 01/10/2025 | 08:00 | 02/10/2025 | 19:00 | A-ROSA Stella | Arles | 172 | ||||
| 01/10/2025 | 11:30 | 01/10/2025 | 13:00 | Camargue | Port Saint Louis | 104 | ||||
| 01/10/2025 | 16:00 | 02/10/2025 | 13:00 | Camargue | Arles | 104 | ||||
| 01/10/2025 | 18:00 | 02/10/2025 | 02:00 | Riverside Ravel | Chateauneuf du Pape | 114- 169 | ||||
| 01/10/2025 | 20:00 | 02/10/2025 | 18:30 | Excellence Rhône | Avignon | 142 | ||||
| 01/10/2025 | 21:00 | 02/10/2025 | 13:00 | Mistral | Avignon | 157 | ||||
| 01/10/2025 | 21:30 | 03/10/2025 | 05:00 | Avalon Poetry II | Avignon | 128 | ||||
| 01/10/2025 | 22:30 | 02/10/2025 | 08:30 | Rhône Princesse | Port Saint Louis | 138 | ||||
| 01/10/2025 | 22:30 | 04/10/2025 | 18:30 | River Chanson | Arles | 86 | ||||
| 01/10/2025 | 23:00 | 03/10/2025 | 04:00 | Emerald Liberté | Avignon | 155 | ||||
| 02/10/2025 | 00:00 | 02/10/2025 | 12:00 | Van Gogh | Avignon | 105 | ||||
| 02/10/2025 | 02:30 | 02/10/2025 | 18:00 | Viking Hermod | Arles | 190 | ||||
| 02/10/2025 | 12:00 | 02/10/2025 | 18:00 | Rhône Princesse | Arles | 138 | ||||
| 02/10/2025 | 12:00 | 03/10/2025 | 15:00 | A-ROSA Luna | Avignon | 172 | ||||
| 02/10/2025 | 16:00 | 03/10/2025 | 08:30 | Mistral | Arles | 157 | ||||
| 02/10/2025 | 16:30 | 03/10/2025 | 13:00 | Van Gogh | Arles | 105 | ||||
| 02/10/2025 | 18:00 | 02/10/2025 | 18:30 | SS Catherine | Chateauneuf du Pape | 159 | ||||
| 02/10/2025 | 20:30 | 04/10/2025 | 04:30 | SS Catherine | Avignon | 159 | ||||
| 02/10/2025 | 21:30 | 03/10/2025 | 13:00 | Rhône Princesse | Avignon | 138 | ||||
| 02/10/2025 | 21:30 | 03/10/2025 | 14:00 | Excellence Rhône | Arles | 142 | ||||
| 02/10/2025 | 22:00 | 03/10/2025 | 18:30 | Viking Hermod | Avignon | 190 | ||||
| 02/10/2025 | 22:00 | 05/10/2025 | 17:30 | Swiss Emerald | Arles | 98 | ||||
| 03/10/2025 | 08:30 | 06/10/2025 | 02:00 | Emerald Liberté | Arles | 155 | ||||
| 03/10/2025 | 09:00 | 03/10/2025 | 18:00 | Viking Heimdal | Arles | 190 | ||||
| 03/10/2025 | 12:00 | 03/10/2025 | 13:00 | Mistral | Port Saint Louis | 157 | ||||
| 03/10/2025 | 16:30 | 04/10/2025 | 19:00 | MISTRAL | MARTIGUES | 157 | ||||
| 03/10/2025 | 18:00 | 03/10/2025 | 18:30 | Excellence Rhône | Port Saint Louis | 142 | ||||
| 03/10/2025 | 22:00 | 06/10/2025 | 05:00 | Viking Heimdal | Avignon | 190 | ||||
| 03/10/2025 | 22:00 | 05/10/2025 | 00:00 | AmaKristina | Avignon | 158 | ||||
| 04/10/2025 | 01:30 | 05/10/2025 | 14:30 | Annabelle | Avignon | 180 | ||||
| 04/10/2025 | 01:30 | 04/10/2025 | 19:00 | Excellence Rhône | Avignon | 142 | ||||
| 04/10/2025 | 08:00 | 06/10/2025 | 07:00 | SS Catherine | Arles | 159 | ||||
| 04/10/2025 | 20:00 | 05/10/2025 | 19:00 | Lord Byron | Avignon | 140 | ||||
| 04/10/2025 | 22:00 | 05/10/2025 | 14:00 | Excellence Rhône | Arles | 142 | ||||
| 04/10/2025 | 22:30 | 05/10/2025 | 08:30 | Mistral | Port Saint Louis | 157 | ||||
| 04/10/2025 | 23:00 | 06/10/2025 | 12:30 | River Chanson | Avignon | 86 | ||||
| 05/10/2025 | 03:00 | 05/10/2025 | 18:00 | Bijou du Rhône | Arles | 150 | ||||
| 05/10/2025 | 09:00 | 05/10/2025 | 19:00 | Amadeus Provence | Avignon | 140 | ||||
| 05/10/2025 | 12:00 | 05/10/2025 | 17:00 | Mistral | Arles | 157 | ||||
| 05/10/2025 | 18:00 | 06/10/2025 | 14:30 | Annabelle | Arles | 180 | ||||
| 05/10/2025 | 18:00 | 05/10/2025 | 18:30 | Excellence Rhône | Port Saint Louis | 142 | ||||
| 05/10/2025 | 20:30 | 06/10/2025 | 13:00 | Mistral | Avignon | 157 | ||||
| 05/10/2025 | 21:30 | 07/10/2025 | 12:30 | Swiss Emerald | Avignon | 98 | ||||
| 05/10/2025 | 22:30 | 06/10/2025 | 15:30 | Bijou du Rhône | Avignon | 150 | ||||
| 06/10/2025 | 00:00 | 06/10/2025 | 18:30 | Amadeus Provence | Arles | 140 | ||||
| 06/10/2025 | 00:00 | 06/10/2025 | 10:00 | Lord Byron | Port Saint Louis | 140 | ||||
| 06/10/2025 | 01:30 | 06/10/2025 | 15:15 | Excellence Rhône | Avignon | 142 | ||||
| 06/10/2025 | 05:00 | 06/10/2025 | 10:00 | Viking Delling | Chateauneuf du Pape | 190 | ||||
| 06/10/2025 | 06:00 | 06/10/2025 | 23:00 | Emerald Liberté | Avignon | 155 | ||||
| 06/10/2025 | 08:00 | 06/10/2025 | 18:00 | SS Catherine | Tarascon | 159 | ||||
| 06/10/2025 | 09:00 | 06/10/2025 | 18:00 | Viking Heimdal | Arles | 190 | ||||
| 06/10/2025 | 12:00 | 07/10/2025 | 19:30 | Lord Byron | Arles | 140 | ||||
| 06/10/2025 | 12:30 | 07/10/2025 | 05:00 | Viking Delling | Avignon | 190 | ||||
| 06/10/2025 | 13:00 | 06/10/2025 | 18:00 | Van Gogh | Avignon | 105 | ||||
| 06/10/2025 | 17:15 | 06/10/2025 | 18:15 | Excellence Rhône | Chateauneuf du Pape | 142 | ||||
| 06/10/2025 | 17:30 | 06/10/2025 | 18:15 | Bijou du Rhône | Chateauneuf du Pape | 150 | ||||
| 06/10/2025 | 20:00 | 07/10/2025 | 12:00 | Voyage | Avignon | 150 | ||||
| 06/10/2025 | 21:00 | 07/10/2025 | 18:30 | SS Catherine | Avignon | 159 | ||||
| 06/10/2025 | 21:00 | 07/10/2025 | 08:30 | Van Gogh | Arles | 105 | ||||
| 06/10/2025 | 22:00 | 07/10/2025 | 18:30 | Viking Heimdal | Avignon | 190 | ||||
| 07/10/2025 | 00:00 | 07/10/2025 | 13:00 | Camargue | Avignon | 104 | ||||
| 07/10/2025 | 08:00 | 07/10/2025 | 18:00 | Thomas Hardy | Arles | 169 | ||||
| 07/10/2025 | 09:00 | 07/10/2025 | 18:00 | Viking Delling | Arles | 190 | ||||
| 07/10/2025 | 12:00 | 07/10/2025 | 13:00 | Van Gogh | Port Saint Louis | 105 | ||||
| 07/10/2025 | 14:30 | 07/10/2025 | 18:00 | Swiss Emerald | Chateauneuf du Pape | 98 | ||||
| 07/10/2025 | 15:30 | 09/10/2025 | 20:00 | Voyage | Arles | 150 | ||||
| 07/10/2025 | 16:00 | 07/10/2025 | 19:00 | VAN GOGH | MARTIGUES | 105 | ||||
| 07/10/2025 | 16:30 | 08/10/2025 | 12:45 | Camargue | Arles | 104 | ||||
| 07/10/2025 | 22:00 | 09/10/2025 | 05:00 | Viking Delling | Avignon | 190 | ||||
| 07/10/2025 | 22:00 | 10/10/2025 | 18:00 | Thomas Hardy | Avignon | 169 | ||||
| 07/10/2025 | 23:30 | 08/10/2025 | 13:00 | Van Gogh | Arles | 105 | ||||
| 08/10/2025 | 02:00 | 08/10/2025 | 15:00 | Lord Byron | Chateauneuf du Pape | 140 | ||||
| 08/10/2025 | 07:00 | 09/10/2025 | 04:00 | A-ROSA Luna | Arles | 172 | ||||
| 08/10/2025 | 08:00 | 08/10/2025 | 11:30 | AmaCello | Avignon | 148 | ||||
| 08/10/2025 | 15:00 | 10/10/2025 | 13:30 | AmaCello | Arles | 148 | ||||
| 09/10/2025 | 08:00 | 10/10/2025 | 15:00 | A-ROSA Luna | Avignon | 172 | ||||
| 09/10/2025 | 09:00 | 09/10/2025 | 18:00 | Viking Delling | Arles | 190 | ||||
| 09/10/2025 | 13:45 | 10/10/2025 | 23:00 | Scenic Sapphire | Avignon | 138 | ||||
| 09/10/2025 | 22:00 | 10/10/2025 | 18:30 | Viking Delling | Avignon | 190 | ||||
| 10/10/2025 | 00:30 | 10/10/2025 | 15:00 | Voyage | Avignon | 150 | ||||
| 10/10/2025 | 03:00 | 11/10/2025 | 03:30 | A-ROSA Stella | Arles | 172 | ||||
| 10/10/2025 | 09:00 | 10/10/2025 | 18:00 | Viking Buri | Arles | 190 | ||||
| 10/10/2025 | 17:00 | 11/10/2025 | 00:00 | AmaCello | Avignon | 148 | ||||
| 10/10/2025 | 21:30 | 11/10/2025 | 14:00 | Thomas Hardy | Arles | 169 | ||||
| 10/10/2025 | 22:00 | 13/10/2025 | 05:00 | Viking Buri | Avignon | 190 | ||||
| 11/10/2025 | 03:30 | 11/10/2025 | 19:00 | Scenic Sapphire | Arles | 138 | ||||
| 11/10/2025 | 04:00 | 11/10/2025 | 11:30 | Rhône Princesse | Avignon | 138 | ||||
| 11/10/2025 | 07:00 | 11/10/2025 | 23:00 | A-ROSA STELLA | PORT SAINT-LOUIS | 172 | ||||
| 11/10/2025 | 11:00 | 11/10/2025 | 17:30 | Mistral | Avignon | 157 | ||||
| 11/10/2025 | 11:00 | 11/10/2025 | 18:00 | Camargue | Avignon | 104 | ||||
| 11/10/2025 | 14:30 | 12/10/2025 | 08:30 | Rhône Princesse | Arles | 138 | ||||
| 11/10/2025 | 18:00 | 11/10/2025 | 19:30 | Thomas Hardy | Avignon | 169 | ||||
| 11/10/2025 | 19:00 | 12/10/2025 | 03:30 | Riverside Ravel | Chateauneuf du Pape | 114- 169 | ||||
| 11/10/2025 | 21:00 | 12/10/2025 | 13:00 | Mistral | Arles | 157 | ||||
| 11/10/2025 | 21:00 | 12/10/2025 | 08:30 | Camargue | Arles | 104 | ||||
| 12/10/2025 | 01:00 | 12/10/2025 | 18:00 | Avalon Poetry II | Avignon | 128 | ||||
| 12/10/2025 | 03:00 | 12/10/2025 | 18:00 | Bijou du Rhône | Arles | 150 | ||||
| 12/10/2025 | 05:00 | 12/10/2025 | 18:00 | A-ROSA Stella | Avignon | 172 | ||||
| 12/10/2025 | 06:00 | 13/10/2025 | 18:00 | Riverside Ravel | Avignon | 114- 169 | ||||
| 12/10/2025 | 09:00 | 12/10/2025 | 19:00 | Amadeus Provence | Avignon | 140 | ||||
| 12/10/2025 | 11:30 | 12/10/2025 | 13:00 | Camargue | Port Saint Louis | 104 | ||||
| 12/10/2025 | 12:00 | 12/10/2025 | 13:00 | Rhône Princesse | Avignon | 138 | ||||
| 12/10/2025 | 16:30 | 12/10/2025 | 19:00 | CAMARGUE | MARTIGUES | 104 | ||||
| 12/10/2025 | 21:00 | 15/10/2025 | 17:30 | Avalon Poetry II | Arles | 128 | ||||
| 12/10/2025 | 22:30 | 13/10/2025 | 15:30 | Bijou du Rhône | Avignon | 150 | ||||
| 13/10/2025 | 00:00 | 13/10/2025 | 18:30 | Amadeus Provence | Arles | 140 | ||||
| 13/10/2025 | 00:00 | 13/10/2025 | 13:00 | Camargue | Arles | 104 | ||||
| 13/10/2025 | 02:00 | 13/10/2025 | 12:00 | Annabelle | Avignon | 180 | ||||
| 13/10/2025 | 09:00 | 14/10/2025 | 05:00 | Viking Hermod | Avignon | 190 | ||||
| 13/10/2025 | 09:00 | 13/10/2025 | 18:00 | Viking Buri | Arles | 190 | ||||
| 13/10/2025 | 09:00 | 14/10/2025 | 05:00 | Excellence Rhône | Avignon | 142 | ||||
| 13/10/2025 | 12:00 | 13/10/2025 | 13:00 | Rhône Princesse | Avignon | 138 | ||||
| 13/10/2025 | 15:30 | 14/10/2025 | 09:30 | Annabelle | Arles | 180 | ||||
| 13/10/2025 | 17:30 | 13/10/2025 | 18:15 | Bijou du Rhône | Chateauneuf du Pape | 150 | ||||
| 13/10/2025 | 22:00 | 14/10/2025 | 18:30 | Viking Buri | Avignon | 190 | ||||
| 13/10/2025 | 22:00 | 14/10/2025 | 12:00 | Van Gogh | Avignon | 105 | ||||
| 13/10/2025 | 23:00 | 14/10/2025 | 18:00 | Riverside Ravel | Arles | 114- 169 | ||||
| 14/10/2025 | 03:00 | 15/10/2025 | 19:00 | River Chanson | Avignon | 86 | ||||
| 14/10/2025 | 08:00 | 15/10/2025 | 04:00 | AmaKristina | Avignon | 158 | ||||
| 14/10/2025 | 08:00 | 15/10/2025 | 14:00 | Excellence Rhône | Arles | 142 | ||||
| 14/10/2025 | 09:30 | 14/10/2025 | 18:00 | Viking Hermod | Arles | 190 | ||||
| 14/10/2025 | 10:30 | 14/10/2025 | 14:00 | Annabelle | Tarascon | 180 | ||||
| 14/10/2025 | 15:30 | 15/10/2025 | 13:00 | Van Gogh | Arles | 105 | ||||
| 14/10/2025 | 22:00 | 16/10/2025 | 05:00 | Viking Hermod | Avignon | 190 | ||||
| 15/10/2025 | 01:00 | 15/10/2025 | 13:00 | Riverside Ravel | Tarascon | 114- 169 | ||||
| 15/10/2025 | 07:00 | 16/10/2025 | 04:00 | A-ROSA Luna | Arles | 172 | ||||
| 15/10/2025 | 08:00 | 17/10/2025 | 18:00 | AmaKristina | Arles | 158 | ||||
| 15/10/2025 | 08:00 | 15/10/2025 | 18:00 | Lord Byron | Arles | 140 | ||||
| 15/10/2025 | 11:00 | 15/10/2025 | 17:00 | Rhône Princesse | Avignon | 138 | ||||
| 15/10/2025 | 18:00 | 16/10/2025 | 02:00 | Riverside Ravel | Chateauneuf du Pape | 114- 169 | ||||
| 15/10/2025 | 18:00 | 15/10/2025 | 18:30 | Excellence Rhône | Port Saint Louis | 142 | ||||
| 15/10/2025 | 18:30 | 16/10/2025 | 10:00 | VAN GOGH | MARTIGUES | 105 | ||||
| 15/10/2025 | 20:00 | 16/10/2025 | 08:30 | Rhône Princesse | Arles | 138 | ||||
| 15/10/2025 | 21:30 | 17/10/2025 | 05:00 | Avalon Poetry II | Avignon | 128 | ||||
| 15/10/2025 | 22:00 | 18/10/2025 | 18:00 | Lord Byron | Avignon | 140 | ||||
| 15/10/2025 | 22:30 | 18/10/2025 | 18:30 | River Chanson | Arles | 86 | ||||
| 15/10/2025 | 23:00 | 16/10/2025 | 23:00 | Emerald Liberté | Avignon | 155 | ||||
| 16/10/2025 | 05:00 | 16/10/2025 | 19:00 | Swiss Emerald | Arles | 98 | ||||
| 16/10/2025 | 08:00 | 17/10/2025 | 12:00 | A-ROSA Luna | Avignon | 172 | ||||
| 16/10/2025 | 09:00 | 16/10/2025 | 18:00 | Viking Hermod | Arles | 190 | ||||
| 16/10/2025 | 12:00 | 16/10/2025 | 13:00 | Rhône Princesse | Port Saint Louis | 138 | ||||
| 16/10/2025 | 13:45 | 17/10/2025 | 08:15 | Van Gogh | Arles | 105 | ||||
| 16/10/2025 | 16:30 | 16/10/2025 | 19:00 | RHONE PRINCESSE | MARTIGUES | 138 | ||||
| 16/10/2025 | 18:00 | 16/10/2025 | 18:30 | SS Catherine | Chateauneuf du Pape | 159 | ||||
| 16/10/2025 | 20:30 | 18/10/2025 | 04:30 | SS Catherine | Avignon | 159 | ||||
| 16/10/2025 | 22:00 | 17/10/2025 | 18:30 | Viking Hermod | Avignon | 190 | ||||
| 16/10/2025 | 23:00 | 18/10/2025 | 12:30 | Swiss Emerald | Avignon | 98 | ||||
| 17/10/2025 | 00:30 | 17/10/2025 | 13:00 | Rhône Princesse | Arles | 138 | ||||
