Le planning des Escales Fluviales en Provence
Retrouvez sur cette page les dates et les horaires des escales des bateaux de croisière fluviale dans les ports de Châteauneuf-du-Pape, Avignon, Tarascon, Arles, Port Saint-Louis-du-Rhône et Martigues.
Escales fluviales 2026
| Date d'arrivée | Heure d'arrivée | Date de départ | Heure de départ | Nom du navire | Compagnie | Evenement | Ville d'escale | CAPACITE | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 00:00 | 28/02/2026 | 08:00 | Viking Buri | Avignon | hivernage | |||
| 01/01/2026 | 00:00 | 19/03/2026 | 05:00 | Viking Hermod | Avignon | hivernage | |||
| 01/01/2026 | 00:00 | 28/02/2026 | 08:00 | Viking Delling | Avignon | hivernage | |||
| 01/01/2026 | 00:00 | 21/03/2026 | 13:00 | SS Catherine | Avignon | hivernage | |||
| 05/01/2026 | 08:00 | 21/03/2026 | 05:00 | Viking Lofn | Avignon | hivernage | |||
| 07/01/2026 | 12:00 | 12/01/2026 | 07:30 | Rhône Princesse | Arles | hivernage | |||
| 04/03/2026 | 06:00 | 19/03/2026 | 08:00 | AmaKristina | Arles | 156 | tête de ligne | ||
| 08/03/2026 | 12:00 | 20/03/2026 | 08:00 | River Chanson | Arles | 88 | tête de ligne | ||
| 19/03/2026 | 08:00 | 20/03/2026 | 18:00 | AmaKristina | Arles | 156 | tête de ligne | ||
| 19/03/2026 | 22:00 | 20/03/2026 | 18:30 | Viking Hermod | Avignon | 190 | tête de ligne | ||
| 20/03/2026 | 08:00 | 21/03/2026 | 18:15 | River Chanson | Arles | 88 | tête de ligne | ||
| 20/03/2026 | 22:00 | 21/03/2026 | 23:00 | AmaKristina | Avignon | 156 | tête de ligne | ||
| 21/03/2026 | 01:30 | 21/03/2026 | 23:45 | Lord Byron | Arles | 140 | tête de ligne | ||
| 21/03/2026 | 02:00 | 21/03/2026 | 18:00 | Voyage | Avignon | 150 | transit | ||
| 21/03/2026 | 07:00 | 21/03/2026 | 18:30 | Bijou du Rhône | Arles | 150 | transit | ||
| 21/03/2026 | 09:00 | 21/03/2026 | 17:30 | Viking Lofn | Arles | 190 | tête de ligne | ||
| 21/03/2026 | 17:30 | 23/03/2026 | 18:00 | SS Catherine | Arles | 159 | tête de ligne | ||
| 21/03/2026 | 21:00 | 22/03/2026 | 14:00 | Voyage | Arles | 150 | transit | ||
| 21/03/2026 | 22:00 | 22/03/2026 | 18:30 | Viking Lofn | Avignon | 190 | tête de ligne | ||
| 21/03/2026 | 22:30 | 23/03/2026 | 07:00 | Bijou du Rhône | Avignon | 155 | transit | ||
| 21/03/2026 | 22:45 | 23/03/2026 | 14:30 | River Chanson | Avignon | 88 | tête de ligne | ||
| 22/03/2026 | 02:30 | 23/03/2026 | 08:30 | Thomas Hardy | Avignon | 176 | tête de ligne | ||
| 22/03/2026 | 04:30 | 22/03/2026 | 22:30 | Lord Byron | Avignon | 140 | tête de ligne | ||
| 23/03/2026 | 09:00 | 24/03/2026 | 05:00 | Viking Delling | Avignon | 190 | tête de ligne | ||
| 23/03/2026 | 09:00 | 23/03/2026 | 18:00 | Viking Heimdal | Arles | 190 | tête de ligne | ||
| 23/03/2026 | 11:00 | 23/03/2026 | 17:00 | Rhône Princesse | Avignon | 138 | |||
| 23/03/2026 | 11:00 | 23/03/2026 | 17:30 | Van Gogh | Avignon | 105 | |||
| 23/03/2026 | 12:00 | 23/03/2026 | 21:00 | Thomas Hardy | Tarascon | 176 | tête de ligne | ||
| 23/03/2026 | 13:00 | 23/03/2026 | 23:30 | Camargue | Avignon | 104 | |||
| 23/03/2026 | 20:00 | 24/03/2026 | 08:30 | Rhône Princesse | Arles | 138 | |||
| 23/03/2026 | 20:30 | 24/03/2026 | 08:30 | Van Gogh | Arles | 105 | |||
| 23/03/2026 | 22:00 | 24/03/2026 | 18:30 | SS Catherine | Avignon | 159 | tête de ligne | ||
| 23/03/2026 | 22:00 | 24/03/2026 | 18:30 | Viking Heimdal | Avignon | 190 | tête de ligne | ||
| 24/03/2026 | 02:00 | 24/03/2026 | 12:00 | Annabelle | Avignon | 180 | transit | ||
| 24/03/2026 | 09:00 | 24/03/2026 | 18:00 | Viking Delling | Arles | 190 | tête de ligne | ||
| 24/03/2026 | 11:00 | 24/03/2026 | 23:00 | Mistral | Avignon | 157 | |||
| 24/03/2026 | 11:30 | 24/03/2026 | 12:30 | Rhône Princesse | Port Saint Louis | 138 | |||
| 24/03/2026 | 12:30 | 24/03/2026 | 13:30 | Van Gogh | Port Saint Louis | 105 | |||
| 24/03/2026 | 15:30 | 25/03/2026 | 13:00 | Annabelle | Arles | 180 | transit | ||
| 24/03/2026 | 22:00 | 26/03/2026 | 05:00 | Viking Delling | Avignon | 190 | tête de ligne | ||
| 25/03/2026 | 00:00 | 25/03/2026 | 12:30 | Rhône Princesse | Arles | 138 | |||
| 25/03/2026 | 00:00 | 25/03/2026 | 13:00 | Van Gogh | Arles | 105 | |||
| 26/03/2026 | 09:00 | 26/03/2026 | 18:00 | Viking Delling | Arles | 190 | tête de ligne | ||
| 26/03/2026 | 11:00 | 26/03/2026 | 17:30 | Camargue | Avignon | 104 | |||
| 26/03/2026 | 20:30 | 27/03/2026 | 08:30 | Camargue | Arles | 104 | |||
| 26/03/2026 | 22:00 | 27/03/2026 | 18:30 | Viking Delling | Avignon | 190 | tête de ligne | ||
| 27/03/2026 | 05:30 | 28/03/2026 | 08:30 | Bijou du Rhône | Arles | 150 | transit | ||
| 27/03/2026 | 09:00 | 27/03/2026 | 18:00 | Viking Buri | Arles | 190 | tête de ligne | ||
| 27/03/2026 | 11:30 | 27/03/2026 | 13:00 | Camargue | Port Saint Louis | 104 | |||
| 27/03/2026 | 22:00 | 30/03/2026 | 05:00 | Viking Buri | Avignon | 190 | tête de ligne | ||
| 28/03/2026 | 00:30 | 28/03/2026 | 13:00 | Camargue | Arles | 104 | |||
| 28/03/2026 | 08:30 | 29/03/2026 | 00:00 | Voyage | Arles | 150 | transit | ||
| 28/03/2026 | 11:00 | 28/03/2026 | 17:30 | Van Gogh | Avignon | 105 | |||
| 28/03/2026 | 13:00 | 29/03/2026 | 10:30 | Bijou du Rhône | Avignon | 150 | transit | ||
| 28/03/2026 | 20:30 | 29/03/2026 | 08:30 | Van Gogh | Arles | 105 | |||
| 29/03/2026 | 09:00 | 29/03/2026 | 19:00 | Amadeus PROVENCE | Avignon | 140 | tête de ligne | ||
| 29/03/2026 | 12:00 | 29/03/2026 | 13:00 | Van Gogh | Port Saint Louis | 105 | |||
| 30/03/2026 | 00:00 | 30/03/2026 | 18:30 | Amadeus PROVENCE | Arles | 140 | tête de ligne | ||
| 30/03/2026 | 00:00 | 30/03/2026 | 13:00 | Van Gogh | Arles | 105 | |||
| 30/03/2026 | 03:30 | 30/03/2026 | 14:00 | A-ROSA LUNA | Arles | 172 | transit | ||
| 30/03/2026 | 05:30 | 31/03/2026 | 00:00 | Voyage | Avignon | 150 | transit | ||
| 30/03/2026 | 08:00 | 30/03/2026 | 18:00 | Lord Byron | Arles | 140 | tête de ligne | ||
| 30/03/2026 | 09:00 | 30/03/2026 | 18:00 | Viking Buri | Arles | 190 | tête de ligne | ||
| 30/03/2026 | 09:00 | 31/03/2026 | 05:00 | Viking Hermod | Avignon | 190 | tête de ligne | ||
| 30/03/2026 | 11:00 | 30/03/2026 | 22:00 | Rhône Princesse | Avignon | 138 | |||
| 30/03/2026 | 13:00 | 02/04/2026 | 06:00 | Mistral | Avignon | 157 | |||
| 30/03/2026 | 18:00 | 31/03/2026 | 12:00 | A-ROSA LUNA | Avignon | 172 | transit | ||
| 30/03/2026 | 22:00 | 31/03/2026 | 18:30 | Viking Buri | Avignon | 190 | tête de ligne | ||
| 30/03/2026 | 22:00 | 02/04/2026 | 11:00 | Lord Byron | Avignon | 140 | tête de ligne | ||
| 31/03/2026 | 01:00 | 01/04/2026 | 17:30 | Avalon POETRY II | Arles | 128 | tête de ligne | ||
| 31/03/2026 | 03:30 | 01/04/2026 | 08:00 | A-ROSA STELLA | Arles | 172 | transit | ||
| 31/03/2026 | 05:00 | 31/03/2026 | 18:00 | MS LUMIERE | Arles | 130 | tête de ligne | ||
| 31/03/2026 | 08:00 | 31/03/2026 | 19:00 | AmaKristina | Avignon | 156 | tête de ligne | ||
| 31/03/2026 | 09:00 | 31/03/2026 | 18:00 | Viking Hermod | Arles | 190 | tête de ligne | ||
| 31/03/2026 | 13:00 | 03/04/2026 | 06:00 | Anne Marie | Arles | 22 | tête de ligne | ||
| 31/03/2026 | 14:00 | 02/04/2026 | 08:00 | Scenic Sapphire | Avignon | 138 | tête de ligne | ||
| 31/03/2026 | 21:30 | 03/04/2026 | 09:00 | AmaKristina | Arles | 156 | tête de ligne | ||
| 31/03/2026 | 22:00 | 01/04/2026 | 20:00 | MS LUMIERE | Avignon | 130 | tête de ligne | ||
| 31/03/2026 | 22:00 | 02/04/2026 | 05:00 | Viking Hermod | Avignon | 190 | tête de ligne | ||
| 01/04/2026 | 01:30 | 02/04/2026 | 13:30 | Annabelle | Avignon | 180 | transit | ||
| 01/04/2026 | 08:00 | 03/04/2026 | 04:00 | Thomas Hardy | Tarascon | 176 | tête de ligne | ||
| 01/04/2026 | 09:00 | 02/04/2026 | 03:00 | Viking Lofn | Arles | 190 | tête de ligne | ||
| 01/04/2026 | 22:30 | 03/04/2026 | 05:00 | Avalon POETRY II | Avignon | 128 | tête de ligne | ||
| 02/04/2026 | 02:00 | 03/04/2026 | 12:45 | Camargue | Arles | 104 | |||
| 02/04/2026 | 05:00 | 04/04/2026 | 05:00 | Viking Lofn | Avignon | 190 | tête de ligne | ||
| 02/04/2026 | 08:00 | 03/04/2026 | 04:00 | Emerald Liberté | Avignon | 155 | tête de ligne | ||
| 02/04/2026 | 09:00 | 02/04/2026 | 13:30 | Viking Hermod | Arles | 190 | tête de ligne | ||
| 02/04/2026 | 09:00 | 03/04/2026 | 05:15 | Excellence Rhône | Avignon | 142 | transit | ||
| 02/04/2026 | 11:00 | 02/04/2026 | 17:00 | Rhône Princesse | Avignon | 138 | |||
| 02/04/2026 | 13:00 | 03/04/2026 | 14:00 | Lord Byron | Arles | 140 | tête de ligne | ||
| 02/04/2026 | 13:30 | 02/04/2026 | 19:00 | Scenic Sapphire | Arles | 138 | tête de ligne | ||
| 02/04/2026 | 13:30 | 02/04/2026 | 22:30 | Van Gogh | Avignon | 105 | |||
| 02/04/2026 | 17:00 | 03/04/2026 | 18:30 | Viking Hermod | Avignon | 190 | tête de ligne | ||
| 02/04/2026 | 19:00 | 03/04/2026 | 15:30 | Annabelle | Arles | 180 | transit | ||
| 02/04/2026 | 20:00 | 03/04/2026 | 08:30 | Rhône Princesse | Arles | 138 | |||
| 02/04/2026 | 22:30 | 04/04/2026 | 04:30 | SS Catherine | Avignon | 159 | tête de ligne | ||
| 03/04/2026 | 05:00 | 04/04/2026 | 08:00 | Bijou du Rhône | Arles | 150 | transit | ||
| 03/04/2026 | 05:00 | 04/04/2026 | 18:00 | Thomas Hardy | Avignon | 176 | tête de ligne | ||
| 03/04/2026 | 08:15 | 04/04/2026 | 14:00 | Excellence Rhône | Arles | 142 | transit | ||
| 03/04/2026 | 09:00 | 06/04/2026 | 05:00 | Emerald Liberté | Arles | 155 | tête de ligne | ||
| 03/04/2026 | 09:00 | 03/04/2026 | 18:00 | Viking Heimdal | Arles | 190 | tête de ligne | ||
| 03/04/2026 | 10:30 | 03/04/2026 | 18:00 | AmaKristina | Tarascon | 156 | tête de ligne | ||
| 03/04/2026 | 12:00 | 03/04/2026 | 13:00 | Rhône Princesse | Port Saint Louis | 138 | |||
| 03/04/2026 | 18:00 | 03/04/2026 | 19:30 | Lord Byron | Avignon | 140 | tête de ligne | ||
| 03/04/2026 | 19:30 | 04/04/2026 | 23:00 | AmaKristina | Avignon | 156 | tête de ligne | ||
| 03/04/2026 | 22:00 | 06/04/2026 | 05:00 | Viking Heimdal | Avignon | 190 | tête de ligne | ||
| 03/04/2026 | 22:45 | 04/04/2026 | 17:00 | Voyage | Arles | 150 | transit | ||
| 04/04/2026 | 00:00 | 04/04/2026 | 12:30 | Rhône Princesse | Arles | 138 | |||
| 04/04/2026 | 08:00 | 06/04/2026 | 18:00 | SS Catherine | Arles | 159 | tête de ligne | ||
| 04/04/2026 | 08:00 | 04/04/2026 | 14:00 | A-ROSA LUNA | Arles | 172 | transit | ||
| 04/04/2026 | 09:00 | 04/04/2026 | 18:00 | Viking Lofn | Arles | 190 | tête de ligne | ||
| 04/04/2026 | 13:00 | 05/04/2026 | 10:30 | Bijou du Rhône | Avignon | 150 | transit | ||
| 04/04/2026 | 17:00 | 04/04/2026 | 18:30 | Excellence Rhône | Port Saint Louis | 142 | transit | ||
| 04/04/2026 | 18:00 | 05/04/2026 | 12:00 | A-ROSA LUNA | Avignon | 172 | transit | ||
| 04/04/2026 | 20:00 | 05/04/2026 | 14:00 | Voyage | Port Saint Louis | 150 | transit | ||
| 04/04/2026 | 21:30 | 05/04/2026 | 14:00 | Thomas Hardy | Arles | 176 | tête de ligne | ||
| 04/04/2026 | 22:00 | 05/04/2026 | 18:30 | Viking Lofn | Avignon | 190 | tête de ligne | ||
| 05/04/2026 | 03:30 | 05/04/2026 | 14:00 | A-ROSA STELLA | Arles | 172 | transit | ||
| 05/04/2026 | 09:00 | 05/04/2026 | 19:00 | Amadeus PROVENCE | Avignon | 140 | tête de ligne | ||
| 05/04/2026 | 11:00 | 05/04/2026 | 17:30 | Van Gogh | Avignon | 105 | |||
| 05/04/2026 | 17:30 | 07/04/2026 | 14:30 | River Chanson | Avignon | 88 | tête de ligne | ||
| 05/04/2026 | 18:00 | 06/04/2026 | 12:00 | A-ROSA STELLA | Avignon | 172 | transit | ||
| 05/04/2026 | 18:00 | 05/04/2026 | 19:30 | Thomas Hardy | Avignon | 176 | tête de ligne | ||
| 05/04/2026 | 20:30 | 06/04/2026 | 08:30 | Van Gogh | Arles | 105 | |||
| 05/04/2026 | 20:30 | 06/04/2026 | 18:00 | Voyage | Avignon | 150 | transit | ||
| 06/04/2026 | 00:00 | 06/04/2026 | 18:30 | Amadeus PROVENCE | Arles | 140 | tête de ligne | ||
| 06/04/2026 | 09:00 | 07/04/2026 | 05:00 | Viking Delling | Avignon | 190 | tête de ligne | ||
| 06/04/2026 | 09:00 | 06/04/2026 | 18:00 | Viking Heimdal | Arles | 190 | tête de ligne | ||
| 06/04/2026 | 10:00 | 06/04/2026 | 23:00 | Emerald Liberté | Avignon | 155 | tête de ligne | ||
| 06/04/2026 | 12:00 | 06/04/2026 | 13:00 | Van Gogh | Port Saint Louis | 105 | |||
| 06/04/2026 | 22:00 | 07/04/2026 | 18:30 | Viking Heimdal | Avignon | 190 | tête de ligne | ||
| 06/04/2026 | 22:00 | 07/04/2026 | 18:30 | SS Catherine | Avignon | 159 | tête de ligne | ||
| 06/04/2026 | 23:30 | 07/04/2026 | 12:30 | Mistral | Avignon | 157 | |||
| 07/04/2026 | 00:00 | 07/04/2026 | 13:00 | Van Gogh | Arles | 105 | |||
| 07/04/2026 | 09:00 | 07/04/2026 | 18:00 | Viking Delling | Arles | 190 | tête de ligne | ||
| 07/04/2026 | 16:30 | 08/04/2026 | 12:30 | Mistral | Arles | 157 | |||
| 07/04/2026 | 18:00 | 10/04/2026 | 18:15 | River Chanson | Arles | 88 | tête de ligne | ||
| 07/04/2026 | 22:00 | 09/04/2026 | 05:00 | Viking Delling | Avignon | 190 | tête de ligne | ||
| 08/04/2026 | 00:00 | 08/04/2026 | 13:00 | Camargue | Avignon | 104 | |||
| 08/04/2026 | 08:00 | 08/04/2026 | 11:30 | AmaCello | Avignon | 144 | tête de ligne | ||
| 08/04/2026 | 09:00 | 09/04/2026 | 05:15 | Excellence Rhône | Avignon | 142 | transit | ||
| 08/04/2026 | 15:30 | 10/04/2026 | 13:30 | AmaCello | Arles | 144 | tête de ligne | ||
| 08/04/2026 | 16:30 | 09/04/2026 | 12:45 | Camargue | Arles | 104 | |||
| 09/04/2026 | 03:00 | 09/04/2026 | 19:30 | Riverside Ravel | Avignon | 110 | tête de ligne | ||
| 09/04/2026 | 03:30 | 09/04/2026 | 14:00 | A-ROSA LUNA | Arles | 172 | transit | ||
| 09/04/2026 | 08:15 | 10/04/2026 | 14:00 | Excellence Rhône | Arles | 142 | transit | ||
| 09/04/2026 | 09:00 | 09/04/2026 | 18:00 | Viking Delling | Arles | 190 | tête de ligne | ||
| 09/04/2026 | 18:00 | 10/04/2026 | 12:00 | A-ROSA LUNA | Avignon | 172 | transit | ||
| 09/04/2026 | 22:00 | 10/04/2026 | 18:30 | Viking Delling | Avignon | 190 | tête de ligne | ||
| 09/04/2026 | 22:45 | 10/04/2026 | 18:00 | Riverside Ravel | Arles | 110 | tête de ligne | ||
| 10/04/2026 | 02:00 | 10/04/2026 | 12:00 | Annabelle | Avignon | 180 | transit | ||
| 10/04/2026 | 04:00 | 10/04/2026 | 11:30 | Rhône Princesse | Avignon | 138 | |||
| 10/04/2026 | 05:30 | 11/04/2026 | 15:00 | Bijou du Rhône | Arles | 150 | transit | ||
| 10/04/2026 | 08:00 | 11/04/2026 | 18:30 | MS LUMIERE | Avignon | 130 | tête de ligne | ||
| 10/04/2026 | 09:00 | 10/04/2026 | 14:30 | Viking Buri | Arles | 190 | tête de ligne | ||
| 10/04/2026 | 14:00 | 11/04/2026 | 22:30 | Scenic Sapphire | Avignon | 138 | tête de ligne | ||
| 10/04/2026 | 14:30 | 11/04/2026 | 08:30 | Rhône Princesse | Arles | 138 | |||
| 10/04/2026 | 15:30 | 11/04/2026 | 13:30 | Annabelle | Arles | 180 | transit | ||
| 10/04/2026 | 17:00 | 10/04/2026 | 18:30 | Excellence Rhône | Port Saint Louis | 142 | transit | ||
| 10/04/2026 | 17:30 | 10/04/2026 | 23:00 | AmaCello | Avignon | 144 | tête de ligne | ||
| 10/04/2026 | 17:30 | 13/04/2026 | 05:00 | Viking Buri | Avignon | 190 | tête de ligne | ||
| 10/04/2026 | 22:30 | 12/04/2026 | 18:00 | Van Gogh | Arles | 105 | |||
| 10/04/2026 | 22:45 | 12/04/2026 | 13:30 | River Chanson | Avignon | 88 | tête de ligne | ||
| 10/04/2026 | 23:00 | 11/04/2026 | 11:00 | Riverside Ravel | Tarascon | 110 | tête de ligne | ||
| 11/04/2026 | 11:00 | 11/04/2026 | 18:00 | Mistral | Avignon | 157 | |||
| 11/04/2026 | 12:00 | 11/04/2026 | 13:00 | Rhône Princesse | Avignon | 138 | |||
| 11/04/2026 | 14:30 | 13/04/2026 | 18:00 | Riverside Ravel | Avignon | 110 | tête de ligne | ||
| 11/04/2026 | 18:00 | 12/04/2026 | 10:30 | Bijou du Rhône | Avignon | 150 | transit | ||
| 11/04/2026 | 21:00 | 12/04/2026 | 08:30 | Mistral | Arles | 157 | |||
| 11/04/2026 | 22:00 | 14/04/2026 | 09:00 | MS LUMIERE | Arles | 130 | tête de ligne | ||
| 12/04/2026 | 01:00 | 12/04/2026 | 18:00 | Avalon POETRY II | Avignon | 128 | tête de ligne | ||
| 12/04/2026 | 03:00 | 12/04/2026 | 19:00 | Scenic Sapphire | Arles | 138 | tête de ligne | ||
| 12/04/2026 | 03:30 | 14/04/2026 | 00:00 | Voyage | Avignon | 150 | transit | ||
| 12/04/2026 | 08:00 | 12/04/2026 | 13:00 | Amadeus PROVENCE | Tarascon | 140 | tête de ligne | ||
| 12/04/2026 | 11:00 | 12/04/2026 | 17:30 | Camargue | Avignon | 104 | |||
| 12/04/2026 | 12:00 | 12/04/2026 | 13:00 | Mistral | Port Saint Louis | 157 | |||
| 12/04/2026 | 14:30 | 12/04/2026 | 19:00 | Amadeus PROVENCE | Avignon | 140 | tête de ligne | ||
| 12/04/2026 | 20:30 | 13/04/2026 | 08:30 | Camargue | Arles | 104 | |||
| 12/04/2026 | 21:00 | 15/04/2026 | 17:30 | Avalon POETRY II | Arles | 128 | tête de ligne | ||
| 12/04/2026 | 22:00 | 13/04/2026 | 12:00 | Van Gogh | Avignon | 105 | |||
| 13/04/2026 | 00:00 | 13/04/2026 | 18:30 | Amadeus PROVENCE | Arles | 140 | tête de ligne | ||
| 13/04/2026 | 00:30 | 13/04/2026 | 12:30 | Mistral | Arles | 157 | |||
| 13/04/2026 | 07:00 | 14/04/2026 | 03:30 | A-ROSA STELLA | Arles | 172 | transit | ||
| 13/04/2026 | 08:30 | 13/04/2026 | 18:00 | Lord Byron | Arles | 140 | tête de ligne | ||
| 13/04/2026 | 09:00 | 14/04/2026 | 05:00 | Viking Hermod | Avignon | 190 | tête de ligne | ||
| 13/04/2026 | 09:00 | 13/04/2026 | 18:00 | Viking Buri | Arles | 190 | tête de ligne | ||
| 13/04/2026 | 12:00 | 13/04/2026 | 13:00 | Camargue | Port Saint Louis | 104 | |||
| 13/04/2026 | 22:00 | 14/04/2026 | 18:30 | Viking Buri | Avignon | 190 | tête de ligne | ||
| 13/04/2026 | 22:00 | 16/04/2026 | 18:00 | Lord Byron | Avignon | 140 | tête de ligne | ||
| 13/04/2026 | 23:00 | 14/04/2026 | 18:00 | Riverside Ravel | Arles | 110 | tête de ligne | ||
| 14/04/2026 | 00:00 | 14/04/2026 | 13:00 | Camargue | Arles | 104 | |||
| 14/04/2026 | 03:30 | 14/04/2026 | 19:00 | Voyage | Arles | 150 | transit | ||
| 14/04/2026 | 08:00 | 15/04/2026 | 03:30 | AmaKristina | Avignon | 156 | tête de ligne | ||
| 14/04/2026 | 08:15 | 15/04/2026 | 05:15 | Excellence Rhône | Avignon | 142 | transit | ||
| 14/04/2026 | 09:00 | 14/04/2026 | 18:00 | Viking Hermod | Arles | 190 | tête de ligne | ||
| 14/04/2026 | 14:00 | 16/04/2026 | 12:30 | MS LUMIERE | Avignon | 130 | tête de ligne | ||
| 14/04/2026 | 18:00 | 17/04/2026 | 12:00 | Anne Marie | Arles | 22 | tête de ligne | ||
| 14/04/2026 | 20:00 | 15/04/2026 | 22:00 | Thomas Hardy | Avignon | 176 | tête de ligne | ||
| 14/04/2026 | 22:00 | 16/04/2026 | 05:30 | Viking Hermod | Avignon | 190 | tête de ligne | ||
| 15/04/2026 | 01:00 | 15/04/2026 | 13:00 | Riverside Ravel | Tarascon | 110 | tête de ligne | ||
| 15/04/2026 | 03:30 | 15/04/2026 | 18:00 | A-ROSA STELLA | Avignon | 172 | transit | ||
| 15/04/2026 | 07:00 | 16/04/2026 | 08:00 | A-ROSA LUNA | Arles | 172 | transit | ||
| 15/04/2026 | 08:00 | 17/04/2026 | 18:00 | AmaKristina | Arles | 156 | tête de ligne | ||
| 15/04/2026 | 08:15 | 16/04/2026 | 14:00 | Excellence Rhône | Arles | 142 | transit | ||
| 15/04/2026 | 09:00 | 15/04/2026 | 18:00 | Viking Lofn | Arles | 190 | tête de ligne | ||
| 15/04/2026 | 21:30 | 17/04/2026 | 05:00 | Avalon POETRY II | Avignon | 128 | tête de ligne | ||
| 15/04/2026 | 22:00 | 18/04/2026 | 05:00 | Viking Lofn | Avignon | 190 | tête de ligne | ||
| 15/04/2026 | 23:30 | 16/04/2026 | 12:30 | Rhône Princesse | Avignon | 138 | |||
| 16/04/2026 | 01:00 | 16/04/2026 | 09:30 | Thomas Hardy | Arles | 176 | tête de ligne | ||
| 16/04/2026 | 07:00 | 17/04/2026 | 04:00 | Emerald Liberté | Avignon | 155 | tête de ligne | ||
| 16/04/2026 | 09:30 | 16/04/2026 | 18:00 | Viking Hermod | Arles | 190 | tête de ligne | ||
| 16/04/2026 | 10:30 | 17/04/2026 | 19:30 | Thomas Hardy | Tarascon | 176 | tête de ligne | ||
| 16/04/2026 | 12:30 | 16/04/2026 | 17:00 | Mistral | Avignon | 157 | |||
| 16/04/2026 | 12:30 | 17/04/2026 | 15:00 | A-ROSA LUNA | Avignon | 172 | transit | ||
| 16/04/2026 | 16:30 | 17/04/2026 | 12:45 | Rhône Princesse | Arles | 138 | |||
| 16/04/2026 | 17:00 | 16/04/2026 | 18:30 | Excellence Rhône | Port Saint Louis | 142 | transit | ||
| 16/04/2026 | 20:00 | 17/04/2026 | 12:30 | Mistral | Arles | 157 | |||
| 16/04/2026 | 20:30 | 18/04/2026 | 04:30 | SS Catherine | Avignon | 159 | tête de ligne | ||
| 16/04/2026 | 21:30 | 17/04/2026 | 14:00 | Lord Byron | Arles | 140 | tête de ligne | ||
| 16/04/2026 | 22:00 | 17/04/2026 | 18:30 | Viking Hermod | Avignon | 190 | tête de ligne | ||
| 17/04/2026 | 05:30 | 18/04/2026 | 08:30 | Bijou du Rhône | Arles | 150 | transit | ||
| 17/04/2026 | 09:00 | 17/04/2026 | 18:00 | Viking Heimdal | Arles | 190 | tête de ligne | ||
| 17/04/2026 | 09:00 | 20/04/2026 | 05:00 | Emerald Liberté | Arles | 155 | tête de ligne | ||
| 17/04/2026 | 18:00 | 17/04/2026 | 19:30 | Lord Byron | Avignon | 140 | tête de ligne | ||
| 17/04/2026 | 22:00 | 18/04/2026 | 23:00 | AmaKristina | Avignon | 156 | tête de ligne | ||
| 17/04/2026 | 22:00 | 20/04/2026 | 05:00 | Viking Heimdal | Avignon | 190 | tête de ligne | ||
| 18/04/2026 | 01:30 | 19/04/2026 | 14:30 | Annabelle | Avignon | 180 | transit | ||
| 18/04/2026 | 04:00 | 18/04/2026 | 19:00 | Voyage | Avignon | 150 | transit | ||
| 18/04/2026 | 08:00 | 20/04/2026 | 09:00 | SS Catherine | Arles | 159 | tête de ligne | ||
| 18/04/2026 | 09:00 | 18/04/2026 | 18:00 | Viking Lofn | Arles | 190 | tête de ligne | ||
| 18/04/2026 | 13:00 | 19/04/2026 | 10:30 | Bijou du Rhône | Avignon | 150 | transit | ||
| 18/04/2026 | 22:00 | 19/04/2026 | 18:30 | Viking Lofn | Avignon | 190 | tête de ligne | ||
| 18/04/2026 | 22:30 | 20/04/2026 | 14:00 | Voyage | Arles | 150 | transit | ||
| 19/04/2026 | 00:00 | 19/04/2026 | 13:00 | Van Gogh | Avignon | 105 | |||
| 19/04/2026 | 09:00 | 19/04/2026 | 19:00 | Amadeus PROVENCE | Avignon | 140 | tête de ligne | ||
| 19/04/2026 | 16:30 | 20/04/2026 | 13:00 | Van Gogh | Arles | 105 | |||
| 19/04/2026 | 18:00 | 20/04/2026 | 14:30 | Annabelle | Arles | 180 | transit | ||
| 20/04/2026 | 00:00 | 20/04/2026 | 18:30 | Amadeus PROVENCE | Arles | 140 | tête de ligne | ||
| 20/04/2026 | 04:00 | 20/04/2026 | 11:30 | Camargue | Avignon | 104 | |||
| 20/04/2026 | 09:00 | 21/04/2026 | 05:00 | Viking Delling | Avignon | 190 | tête de ligne | ||
| 20/04/2026 | 09:00 | 20/04/2026 | 18:00 | Viking Heimdal | Arles | 190 | tête de ligne | ||
| 20/04/2026 | 10:00 | 20/04/2026 | 23:00 | Emerald Liberté | Avignon | 155 | tête de ligne | ||
| 20/04/2026 | 10:30 | 20/04/2026 | 18:00 | SS Catherine | Tarascon | 159 | tête de ligne | ||
| 20/04/2026 | 11:00 | 20/04/2026 | 17:00 | Rhône Princesse | Avignon | 138 | |||
| 20/04/2026 | 14:00 | 21/04/2026 | 22:30 | Scenic Sapphire | Avignon | 138 | tête de ligne | ||
| 20/04/2026 | 14:30 | 21/04/2026 | 08:30 | Camargue | Arles | 104 | |||
| 20/04/2026 | 17:30 | 20/04/2026 | 18:00 | Voyage | Avignon | 150 | transit | ||
| 20/04/2026 | 20:00 | 21/04/2026 | 08:30 | Rhône Princesse | Arles | 138 | |||
| 20/04/2026 | 22:00 | 21/04/2026 | 18:00 | SS Catherine | Avignon | 159 | tête de ligne | ||
