Le planning des Escales des Croisières à Marseille
Retrouvez ici les dates et horaires des escales à venir des navires de croisière dans le port de Marseille. Une trentaine de compagnies accostent régulièrement à Marseille, dont les plus célèbres : MSC Cruises, Costa Croisières, CFC etc.
Vous souhaitez connaître l’intégralité des dates et horaires ? Rejoignez l’Association Marseille Provence Croisières et bénéficiez des avantages exclusifs de nos membres.
Escales Maritimes 2026
| Date d'arrivée | Arrivée (ETA) | Départ (ETD) | Navire | Compagnie | Observation | Terminal | Capacité | Type | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 07:00 | 17:00 | SUN PRINCESS | PRINCESS CRUISES USA | MPCT 163 | 5.189 | Transit | Confirmé | |
| 21/03/2026 | 07:45 | 18:00 | COSTA TOSCANA | COSTA CRUISES | MPCT 181 | 6.338 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 21/03/2026 | 08:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | MSC CRUISES | MPCT 183 | 6.782 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 22/03/2026 | 07:30 | 18:00 | COSTA SMERALDA | COSTA CRUISES | MPCT 183 | 6.554 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 22/03/2026 | 09:00 | 18:00 | MSC SPLENDIDA | MSC CRUISES | MPCT 181 | 4.363 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 23/03/2026 | 07:00 | 18:00 | FOUR SEASONS I | FOUR SEASONS | MPCT | 180 | Transit | Confirmé | |
| 23/03/2026 | 08:00 | 18:00 | MSC ORCHESTRA | MSC CRUISES | MPCT 181 | 3.060 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 24/03/2026 | 06:30 | 18:00 | VIKING SATURN | VIKING OCEAN CRUISES | MPCT 163 | 928 | Transit | Confirmé | |
| 26/03/2026 | 06:30 | 18:00 | VIKING STAR | VIKING OCEAN CRUISES | MPCT 162 | 928 | Transit | Confirmé | |
| 26/03/2026 | 07:00 | 18:00 | SILVER SHADOW | SILVER SEA CRUISES USA | J4 | J4 | 466 | Transit | Confirmé |
| 26/03/2026 | 09:00 | 19:00 | EXPLORA I | EXPLORA JOURNEYS | MPCT 163 | 1.400 | Transit | Confirmé | |
| 27/03/2026 | 07:45 | 17:00 | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUISES | MPCT 181 | 3.617 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 28/03/2026 | 07:45 | 18:00 | COSTA TOSCANA | COSTA CRUISES | MPCT | 6.338 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 28/03/2026 | 08:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | MSC CRUISES | MPCT | 6.782 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 29/03/2026 | 07:30 | 18:00 | COSTA SMERALDA | COSTA CRUISES | MPCT | 6.554 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 29/03/2026 | 07:45 | 18:00 | COSTA PACIFICA | COSTA CRUISES | MPCT | 3.780 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 29/03/2026 | 09:00 | 18:00 | MSC SPLENDIDA | MSC CRUISES | MPCT | 4.363 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 30/03/2026 | 06:30 | 18:00 | VIKING STAR | VIKING OCEAN CRUISES | MPCT | 928 | Transit | Confirmé | |
| 30/03/2026 | 08:00 | 18:00 | MSC ORCHESTRA | MSC CRUISES | MPCT | 3.060 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 31/03/2026 | 06:45 | 16:00 | COSTA PACIFICA | COSTA CRUISES | MPCT | 3.780 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 31/03/2026 | 06:45 | 17:30 | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUISES | MPCT | 3.617 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 31/03/2026 | 07:00 | 19:00 | VIKING VESTA | VIKING OCEAN CRUISES | MPCT | 998 | Transit | Confirmé | |
| 01/04/2026 | 07:45 | 17:00 | COSTA FAVOLOSA | COSTA CRUISES | MPCT | 3.617 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 03/04/2026 | 06:45 | 17:00 | COSTA FAVOLOSA | COSTA CRUISES | MPCT | 3.617 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 04/04/2026 | 07:45 | 18:00 | COSTA TOSCANA | COSTA CRUISES | MPCT | 6.338 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 04/04/2026 | 06:45 | 17:30 | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUISES | MPCT | 3.617 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 04/04/2026 | 07:30 | 18:00 | VIKING JUPITER | VIKING OCEAN CRUISES | MPCT au lieu de J4/Travaux | MPCT | 928 | Transit | Confirmé |
| 04/04/2026 | 08:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | MSC CRUISES | MPCT | 6.782 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 05/04/2026 | 06:45 | 16:00 | COSTA PACIFICA | COSTA CRUISES | MPCT | 3.780 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 05/04/2026 | 07:15 | 18:30 | COSTA SMERALDA | COSTA CRUISES | MPCT | 6.554 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 05/04/2026 | 07:45 | 18:00 | COSTA DELIZIOSA | COSTA CRUISES | MPCT | 2.712 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 05/04/2026 | 09:00 | 18:00 | MSC SPLENDIDA | MSC CRUISES | MPCT | 4.363 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 06/04/2026 | 08:00 | 18:00 | SUN PRINCESS | PRINCESS CRUISES USA | MPCT | 5.189 | Transit | Confirmé | |
| 06/04/2026 | 08:00 | 18:00 | MSC ORCHESTRA | MSC CRUISES | MPCT | 3.060 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 08/04/2026 | 06:45 | 17:30 | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUISES | MPCT | 3.617 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 08/04/2026 | 09:00 | 18:00 | MSC POESIA | MSC CRUISES | MPCT | 3.060 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 11/04/2026 | 07:45 | 18:00 | COSTA TOSCANA | COSTA CRUISES | MPCT | 6.338 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 11/04/2026 | 07:45 | 17:30 | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUISES | MPCT | 3.617 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 11/04/2026 | 08:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | MSC CRUISES | MPCT | 6.782 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 12/04/2026 | 07:45 | 18:00 | COSTA SMERALDA | COSTA CRUISES | MPCT | 6.554 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 12/04/2026 | 07:00 | 19:00 | SEVEN SEAS SPLENDOR | REGENT CRUISES | MPCT | 829 | Transit | Confirmé | |
| 12/04/2026 | 08:00 | 18:00 | MSC FANTASIA | MSC CRUISES | MPCT | 3.929 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 12/04/2026 | 09:00 | 18:00 | MSC SPLENDIDA | MSC CRUISES | MPCT | 4.363 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 13/04/2026 | 06:15 | 15:30 | COSTA PACIFICA | COSTA CRUISES | MPCT | 3.780 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 13/04/2026 | 08:00 | 18:00 | VASCO DA GAMA | NICKO CRUISES | MPCT | 1.512 | Transit | Confirmé | |
| 13/04/2026 | 08:00 | 18:00 | MSC ORCHESTRA | MSC CRUISES | MPCT | 3.060 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 14/04/2026 | 06:45 | 17:00 | COSTA FAVOLOSA | COSTA CRUISES | MPCT | 3.617 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 15/04/2026 | 06:45 | 17:30 | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUISES | MPCT | 3.617 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 15/04/2026 | 06:30 | 18:00 | VIKING SEA | VIKING OCEAN CRUISES | MPCT au lieu de J4/Travaux | MPCT | 928 | Transit | Confirmé |
| 16/04/2026 | 06:45 | 17:00 | AIDAcosma | AIDA CRUISES | MPCT | 6.600 | Transit | Confirmé | |
| 17/04/2026 | 07:45 | 18:00 | COSTA FORTUNA | COSTA CRUISES | MPCT | 3.470 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 17/04/2026 | 08:00 | 18:00 | MSC FANTASIA | MSC CRUISES | MPCT | 3.929 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 18/04/2026 | 07:45 | 18:00 | COSTA TOSCANA | COSTA CRUISES | MPCT | 6.338 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 18/04/2026 | 07:45 | 17:30 | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUISES | MPCT | 3.617 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 18/04/2026 | 07:00 | 17:00 | MSC WORLD EUROPA | MSC CRUISES | MPCT | 6.782 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 19/04/2026 | 07:45 | 18:00 | COSTA SMERALDA | COSTA CRUISES | MPCT | 6.554 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 19/04/2026 | 09:00 | 18:00 | MSC SPLENDIDA | MSC CRUISES | MPCT | 4.363 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 20/04/2026 | 06:15 | 15:30 | COSTA PACIFICA | COSTA CRUISES | MPCT | 3.780 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 20/04/2026 | 07:00 | 19:00 | SCENIC ECLIPSE | SCENIC CRUISES | J4 | J4 | 228 | Transit | Confirmé |
| 20/04/2026 | 08:00 | 18:00 | MSC ORCHESTRA | MSC CRUISES | MPCT | 3.060 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 22/04/2026 | 06:45 | 17:30 | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUISES | MPCT | 3.617 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 22/04/2026 | 08:00 | 18:00 | MSC MUSICA | MSC CRUISES | MPCT | 3.060 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 22/04/2026 | 08:00 | 18:00 | MSC FANTASIA | MSC CRUISES | MPCT | 3.929 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 23/04/2026 | 08:00 | 18:00 | NORWEGIAN GEM | NORWEGIAN CRUISE LINE | MPCT | 2.873 | Transit | Confirmé | |
| 24/04/2026 | 06:45 | 17:00 | COSTA FAVOLOSA | COSTA CRUISES | MPCT | 3.617 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 24/04/2026 | 07:00 | 16:00 | WIND SPIRIT | WINDSTAR CRUISES USA | MPCT | 163 | Transit | Confirmé | |
| 24/04/2026 | 06:00 | 22:00 | AZAMARA JOURNEY | AZAMARA CRUISES | J4 | J4 | 781 | Transit | Confirmé |
| 24/04/2026 | 06:00 | 17:00 | NAUTICA | OCEANIA CRUISES USA | J4 | J4 | 803 | Transit | Confirmé |
| 25/04/2026 | 07:45 | 18:00 | COSTA TOSCANA | COSTA CRUISES | MPCT | 6.338 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 25/04/2026 | 07:45 | 17:30 | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUISES | MPCT | 3.617 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 25/04/2026 | 08:00 | 18:00 | MSC WORLD EUROPA | MSC CRUISES | MPCT | 6.782 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 26/04/2026 | 07:45 | 18:00 | COSTA SMERALDA | COSTA CRUISES | MPCT | 6.554 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 26/04/2026 | 09:00 | 18:00 | MSC SPLENDIDA | MSC CRUISES | MPCT | 4.363 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 27/04/2026 | 06:15 | 15:30 | COSTA PACIFICA | COSTA CRUISES | MPCT | 3.780 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 27/04/2026 | 08:00 | 19:00 | SUN PRINCESS | PRINCESS CRUISES USA | MPCT | 5.189 | Transit | Confirmé | |
| 27/04/2026 | 15:00 | 20:00 | MSC SEAVIEW | MSC CRUISES | MPCT | 5.336 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 28/04/2026 | 06:00 | 18:00 | NORWEGIAN VIVA | NORWEGIAN CRUISE LINE | MPCT | 3.950 | Transit | Confirmé | |
| 28/04/2026 | 07:00 | 22:00 | AZAMARA QUEST | AZAMARA CRUISES | J4 | J4 | 794 | Transit | Confirmé |
| 28/04/2026 | 07:00 | 18:00 | SILVER RAY | SILVER SEA CRUISES USA | MPCT | 728 | Transit | Confirmé | |
| 29/04/2026 | 06:45 | 17:30 | COSTA FASCINOSA | COSTA CRUISES | MPCT | 3.617 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 29/04/2026 | AMERA | PHOENIX REISEN | THEN DD | MPCT | 835 | Transit | Confirmé | ||
| 29/04/2026 | 08:00 | 16:00 | MSC MUSICA | MSC CRUISES | MPCT | 3.060 | Tête de ligne | Confirmé | |
| 30/04/2026 | 06:45 | 17:00 | AIDAcosma | AIDA CRUISES | MPCT | 6.600 | Transit | Confirmé | |
| 30/04/2026 | 07:00 | 19:00 | SCENIC ECLIPSE | SCENIC CRUISES | J4 | J4 | 228 | Transit | Confirmé |
| 30/04/2026 | 07:00 | 23:00 | SILVER SHADOW | SILVER SEA CRUISES USA | MPCT | MPCT | 466 | Transit | Confirmé |
| 30/04/2026 | 09:00 | 17:00 | MSC ORCHESTRA | MSC CRUISES | MPCT | 3.060 | Tête de ligne | Confirmé | |
| Date d'arrivée | Arrivée (ETA) | Départ (ETD) | Navire | Compagnie | Observation | Terminal | Capacité | Type | Statut |
